3.0 ラグジュアリー リミテッド 19AW 革シート レーダー ETC Bカメラ (ホワイト)
車両本体価格
75.0万円
支払総額
90.0万円
年式
2010
(H22)
走行距離
5.9
万km
車検有無
2021(R03)
年11月
修復歴
なし
状態
年式(初度登録年) | 2010(H22) | ワンオーナー | – |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | キャンピングカー | – |
修復歴 | なし | 福祉車両 | – |
定期点検記録簿 | – | 新車物件 | – |
禁煙車 | – | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済未使用車 | – |
エコカー減税対象車 | – | – | – |
車検 | 2021(R03)年11月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
||
– | – | ||
– | – |
お電話でのお問い合わせ
無料
052-888-0450
基本スペック
ボディタイプ | セダン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | 白 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 489 | ミッション | フロア6AT |
排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 4 |
装備使用
パワステ | パワーウィンドウ | エアコン・クーラー | Wエアコン |
キーレス | スマートキー | カーナビ:DVD | TV:ワンセグ |
映像:DVD/- | オーディオ:CD/-/- | ||
ミュージックプレイヤー接続可 | カメラ:ー/ー/バック | ||
後席モニター | ETC | ベンチシート | 3列シート |
ウォークスルー | 電動シート | シートエアコン | シートヒーター |
フルフラットシート | オットマン | 本革シート | アイドリングストップ |
障害物センサー | クルーズコントロール | ABS | 横滑り防止装置 |
エアバッグ:運転席/助手席/サイド/カーテン | ヘッドライト:ディスチャージドランプ | ||
盗難防止装置 | 衝突被害軽減ブレーキ | パーキングアシスト | 全周囲カメラ |
スライドドア:- | サンルーフ・ガラスルーフ | ||
フルエアロ | 電動リアゲート | アルミホイール | ローダウン |
リフトアップ | 寒冷地仕様 | 過給器設定モデル | – |
購入プラン
基本プラン | Aプラン | – | |
---|---|---|---|
プラン名 | - | ☆ガラスコーティングプラン☆ | – |
支払総額(税込) | 90万円 | 95万円 | – |
※内:諸費用 | 15万円 | 20万円 | – |
※内:車両本体価格 | 75.0万円 | 75.0万円 | – |
保証 | 保証書 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |
基本プランをさらに充実(有償) 保証期間・距離等の延長分は有償となり、保証費用は支払総額に含まれます。詳細は販売店にご確認ください。 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 |
– |
補足 | – | 弊社取扱いのガラスコーティングを施工するプランです。一台一台職人が手作業で行いボディに艶を蘇らせ新車時の様な輝きを持続させる効果があります☆弊社おすすめプランです☆ | – |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
購入プラン
プラン名 | – |
---|---|
支払総額(税込) | 90万円 |
※内:諸費用 | 15万円 |
※内:車両本体価格 | 75.0万円 |
保証 | 保証書 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |
補足 | – |
プラン名 | ガラスコーティングプラン |
---|---|
支払総額(税込) | 95万円 |
※内:諸費用 | 20万円 |
※内:車両本体価格 | 75.0万円 |
保証 | 基本プランをさらに充実(有償) 保証期間・距離等の延長分は有償となり、保証費用は支払総額に含まれます。詳細は販売店にご確認ください。 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 |
補足 | 弊社取扱いのガラスコーティングを施工するプランです。 一台一台職人が手作業で行いボディに艶を蘇らせ新車時の様な輝きを持続させる効果があります ☆弊社おすすめプランです☆ |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
新車時の基本スペック
発売年月 | 10(H22)/09 | ホイールベース | 2910mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4970×1875×1460(mm) (全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク |
シート列数 | 2 | 車両重量 | -/-/-(kg) (AT/MT/CVT) |
室内 | -×-×-(mm) (全長×全幅×全高) |
駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
JC08燃費 | 7.5(km/L) | WLTC燃費 | – |
10.15燃費 | 7.3(km/L) | 最小回転半径 | 5.5m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
お電話でのお問い合わせ
無料
052-888-0450