250 バージョンL 車高長 社外AW 後期仕様 (パール)
車両本体価格
89.0万円
支払総額
107.0万円
年式
2011
(H23)
走行距離
8.1
万km
車検有無
2020(R02)
年12月
修復歴
なし
状態
年式(初度登録年) | 2011(H23) | ワンオーナー | – |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万km | キャンピングカー | – |
修復歴 | なし | 福祉車両 | – |
定期点検記録簿 | – | 新車物件 | – |
禁煙車 | – | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済未使用車 | – |
エコカー減税対象車 | – | – | – |
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
||
– | – | ||
– | – |
お電話でのお問い合わせ
無料
052-888-0450
基本スペック
ボディタイプ | セダン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | 真珠 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 560 | ミッション | フロア6AT |
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 4 |
装備使用
パワステ | パワーウィンドウ | エアコン・クーラー | Wエアコン |
キーレス | スマートキー | カーナビ:HDD | TV:ワンセグ |
映像:DVD/- | オーディオ:CD/-/ミュージックサーバー | ||
ミュージックプレイヤー接続可 | カメラ:-/-/バック | ||
後席モニター | ETC | ベンチシート | 3列シート |
ウォークスルー | 電動シート | シートエアコン | シートヒーター |
フルフラットシート | オットマン | 本革シート | アイドリングストップ |
障害物センサー | クルーズコントロール | ABS | 横滑り防止装置 |
エアバッグ:運転席/助手席/サイド/ー | ヘッドライト:ディスチャージドランプ | ||
盗難防止装置 | 衝突被害軽減ブレーキ | パーキングアシスト | 全周囲カメラ |
スライドドア:- | サンルーフ・ガラスルーフ | ||
フルエアロ | 電動リアゲート | アルミホイール | ローダウン |
リフトアップ | 寒冷地仕様 | 過給器設定モデル | – |
購入プラン
基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
---|---|---|---|
プラン名 | - | カーセンサーアフター保証2年プラン | ☆ガラスコーティングプラン☆ |
支払総額(税込) | 107万円 | 110.2万円 | 112万円 |
※内:諸費用 | 18万円 | 21.2万円 | 23万円 |
※内:車両本体価格 | 89.0万円 | 89.0万円 | 89.0万円 |
保証 | 保証書 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |
カーセンサーアフター保証に変更 保証費用は支払総額に含まれます。詳細は販売店にご確認ください。 カーセンサーアフター保証 保証期間:6ヶ月 保証距離:無制限 |
基本プランをさらに充実(有償) 保証期間・距離等の延長分は有償となり、保証費用は支払総額に含まれます。詳細は販売店にご確認ください。 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 |
補足 | – | – | 弊社取扱いのガラスコーティングを施工するプランです。一台一台職人が手作業で行いボディに艶を蘇らせ新車時の様な輝きを持続させる効果があります☆弊社おすすめプランです☆ |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
購入プラン
プラン名 | – |
---|---|
支払総額(税込) | 107万円 |
※内:諸費用 | 18万円 |
※内:車両本体価格 | 89.0万円 |
保証 | 保証書 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |
補足 | – |
プラン名 | アフター保証2年プラン |
---|---|
支払総額(税込) | 110.2万円 |
※内:諸費用 | 21.2万円 |
※内:車両本体価格 | 89.0万円 |
保証 | アフター保証に変更 保証費用は支払総額に含まれます。詳細は販売店にご確認ください。 アフター保証 保証期間:6ヶ月 保証距離:無制限 |
補足 | – |
プラン名 | ガラスコーティングプラン |
---|---|
支払総額(税込) | 112万円 |
※内:諸費用 | 23万円 |
※内:車両本体価格 | 89.0万円 |
保証 | 基本プランをさらに充実(有償) 保証期間・距離等の延長分は有償となり、保証費用は支払総額に含まれます。詳細は販売店にご確認ください。 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 |
補足 | 弊社取扱いのガラスコーティングを施工するプランです。 一台一台職人が手作業で行いボディに艶を蘇らせ新車時の様な輝きを持続させる効果があります ☆弊社おすすめプランです☆ |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
新車時の基本スペック
発売年月 | 10(H22)/08 | ホイールベース | 2730mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4585×1795×1430(mm) (全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク |
シート列数 | 2 | 車両重量 | 1580/-/-(kg) (AT/MT/CVT) |
室内 | 1855×1475×1165(mm) (全長×全幅×全高) |
駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
JC08燃費 | – | WLTC燃費 | – |
10.15燃費 | 12.2(km/L) | 最小回転半径 | 5.1m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
お電話でのお問い合わせ
無料
052-888-0450